充電電池

鎳氫電池

Ni-MH Rechargeable Battery SIZE

NOMINAL VOLTAGE

NOMINAL DIMENSIONS (mm) WEIGHT STANDARD
CHARGE
QUICK CHARGE
(V) (mAh) (v) (g)
MR9000D D 1.2 V 9000 mAh 32.2 (D) x 61.3 (H) 160 900 mAh x15-16 hrs 2700 mA x 5 hrs
MR4500C C 1.2 V 4500 mAh 25.3 (D) x 49.0 (H) 83 450 mAh x15-16 hrs 1050 mA x 5 hrs
MR3300C C 1.2 V 3300 mAh 25.3 (D) x 49.0 (H) 77 330 mAh x15-16 hrs 990 mA x 5 hrs
MR3000SC SC 1.2 V 3000 mAh 22.1 (D) x 42.0 (H) 53 300 mAh x15-16 hrs 900 mA x 5 hrs
MR1800AS 4/5A 1.2 V 1800 mAh 16.2 (D) x 42.1 (H) 37 180 mAh x15-16 hrs 1800 mA x 1.5 hrs
MR600AAS 2/3A 1.2 V 600 mAh 13.9 (D) x 28.1 (H) 13 60 mAh x15-16 hrs 600 mA x 1.5 hrs
MR2500AA AA 1.2 V 2500 mAh 14.2 (D) x 50.5 (H) 30 250 mAh x15-16 hrs 750 mA x 5 hrs
MR2400AA AA 1.2 V 2400 mAh 14.2 (D) x 50.5 (H) 29.5 240 mAh x15-16 hrs 720 mA x5 hrs
MR2200AA AA 1.2 V 2200 mAh 14.2 (D) x 50.5 (H) 29 220 mAh x15-16 hrs 660 mA x 5 hrs
MR2000AA AA 1.2 V 2000 mAh 14.2 (D) x 50.5 (H) 28.5 200 mAh x15-16 hrs 600mA x 5 hrs
MR1800AA AA 1.2 V 1800 mAh 14.2 (D) x 50.5(H) 28 180 mAh x15-16 hrs 540 mA x 5 hrs
MR1600AA AA 1.2 V 1600 mAh 14.0 (D) x 50.0 (H) 25.5 160 mAh x15-16 hrs 480mA x 5 hrs
MR1300AA AA 1.2 V 1300 mAh 14.0 (D) x 50.0 (H) 24 130 mAh x15-16 hrs 1300 mA x 1.5 hrs
MR600AAA AAA 1.2 V 600 mAh 10.1 (D) x44.5 (H) 12 60 mAh x15-16 hrs 600 mA x 1.5 hrs
MR700AAA AAA 1.2 V 700 mAh 10.1 (D) x44.5 (H) 12.5 75 mAh x15-16 hrs 210 mA x5 hrs
MR800AAA AAA 1.2 V 800 mAh 10.1 (D) x44.5 (H) 12 80 mAh x15-16 hrs 240mA x 5 hrs
Ni-MH6F22 6F22 1.2 V 1800 mAh 16.5 (W)x25.6(L)x48.0(H) 39 18 mAh x10 hrs 36mAh x6 hrs
Ni-MH Rechargeable Button Cell

NOMINAL VOLTAGE

NOMINAL DIMENSIONS (mm) HEIGHT (mm) WEIGHT CHARGE CURRENT QUICK CHARGE
(V) (mAh) +/-
0.2mm -0.4mm (g) (mA)
H320BC 1.2 V 300 25.2 8.7 13.3 33 9.9~16.5
h160BC 1.2 V 280 25.2 7.6 12 28 8.4~14.0
H120BC 1.2 V 160 23.5 x 15.4 5.4 5.8 16 4.8~8.0
H100BC 1.2 V 110 15.3 8 4.4 11 3.3~5.5
H60BC 1.2 V 80 15.4 6.1 3.5 8 2.4~4.0
H30BC 1.2 V 40 11.8 5.3 1.8 4 1.2~2.0
H12BC 1.2 V 18 11.8 3.3 1.3 1.8 0.5~0.9